New!
Meet the New Kubota L Series: The L3228 and L4028
| Type | unit | Canopy | ||
| Steel | Rubber | |||
| Bucket Capacity | cu.m | 0.15 | ||
| Std. bucket width (with/without cu | mm | 650 / 600 | ||
| Machine weight | kg | 5,320 | 5,220 | |
| Operating weight (including opera | kg | 5,395 | 5,295 | |
| Dimensios (in transport condition) | Overall length | mm | 5,500 | |
| Overall height | mm | 2,540 | ||
| Overall width | mm | 1,960 | ||
| Min. ground clea | mm | 310 | ||
| Engine | Model | Kubota V2607-DI-E3-BH-5 | ||
| Total displaceme | cc | 2,615 | ||
| Rated output (SA | kW (HP) / rpm | 35.5 (47.6) / 2200 | ||
| working range | Max. digging hei | mm | 5,665 | |
| Max. dumping h | mm | 4,005 | ||
| Max. digging de | mm | 3,630 | ||
| Max. vertical dig | mm | 2,830 | ||
| Max. reach radiu | mm | 6,105 | ||
| Boom swing (left | deg | 71/54 | ||
| Min. turning radi | mm | 2435 (2060) | ||
| Min tail turning r | mm | 1040 | ||
| Max. breakout fo | kN (kgf) | 42.3 (4315) | ||
| Crawler shoe width | mm | 400 | ||
| Travel section | Crawler length | mm | 2,530 | 2,500 |
| Tumbler distance | mm | 1,990 | ||
| Travel speed (1s | km /h | 2.6 / 4.6 | 2.8 / 4.9 | |
| Max. climbing an | deg | 30 | ||
| Swivel speed | rpm | 9.3 | ||
| Dozer | Width | mm | 1,960 | |
| Height | mm | 410 | ||
| Max. lift above g | mm | 440 / 410 | ||
| Hydraulic pump type | Variable pumpx2 + gear pumpx2 | |||
| Swivel motor type | Hydraulic piston motor | |||
| Travel motor type | Hydraulic piston motor | |||
| Fuel tank capacity | L | 61.0 | ||
| Hydraulic Oil Tank Capacity | L | 45.0 | ||
| Hydraulic System | L | 79.0 | ||
| Type | unit | Canopy | ||
| Steel | Rubber | |||
| Bucket Capacity | cu.m | 0.15 | ||
| Std. bucket width (with/without cu | mm | 650 / 600 | ||
| Machine weight | kg | 5,320 | 5,220 | |
| Operating weight (including opera | kg | 5,395 | 5,295 | |
| Dimensios (in transport condition) | Overall length | mm | 5,500 | |
| Overall height | mm | 2,540 | ||
| Overall width | mm | 1,960 | ||
| Min. ground clea | mm | 310 | ||
| Engine | Model | Kubota V2607-DI-E3-BH-5 | ||
| Total displaceme | cc | 2,615 | ||
| Rated output (SA | kW (HP) / rpm | 35.5 (47.6) / 2200 | ||
| working range | Max. digging hei | mm | 5,665 | |
| Max. dumping h | mm | 4,005 | ||
| Max. digging de | mm | 3,630 | ||
| Max. vertical dig | mm | 2,830 | ||
| Max. reach radiu | mm | 6,105 | ||
| Boom swing (left | deg | 71/54 | ||
| Min. turning radi | mm | 2435 (2060) | ||
| Min tail turning r | mm | 1040 | ||
| Max. breakout fo | kN (kgf) | 42.3 (4315) | ||
| Crawler shoe width | mm | 400 | ||
| Travel section | Crawler length | mm | 2,530 | 2,500 |
| Tumbler distance | mm | 1,990 | ||
| Travel speed (1s | km /h | 2.6 / 4.6 | 2.8 / 4.9 | |
| Max. climbing an | deg | 30 | ||
| Swivel speed | rpm | 9.3 | ||
| Dozer | Width | mm | 1,960 | |
| Height | mm | 410 | ||
| Max. lift above g | mm | 440 / 410 | ||
| Hydraulic pump type | Variable pumpx2 + gear pumpx2 | |||
| Swivel motor type | Hydraulic piston motor | |||
| Travel motor type | Hydraulic piston motor | |||
| Fuel tank capacity | L | 61.0 | ||
| Hydraulic Oil Tank Capacity | L | 45.0 | ||
| Hydraulic System | L | 79.0 | ||
| Type | unit | Canopy | ||
| Steel | Rubber | |||
| Bucket Capacity | cu.m | 0.15 | ||
| Std. bucket width (with/without cu | mm | 650 / 600 | ||
| Machine weight | kg | 5,320 | 5,220 | |
| Operating weight (including opera | kg | 5,395 | 5,295 | |
| Dimensios (in transport condition) | Overall length | mm | 5,500 | |
| Overall height | mm | 2,540 | ||
| Overall width | mm | 1,960 | ||
| Min. ground clea | mm | 310 | ||
| Engine | Model | Kubota V2607-DI-E3-BH-5 | ||
| Total displaceme | cc | 2,615 | ||
| Rated output (SA | kW (HP) / rpm | 35.5 (47.6) / 2200 | ||
| working range | Max. digging hei | mm | 5,665 | |
| Max. dumping h | mm | 4,005 | ||
| Max. digging de | mm | 3,630 | ||
| Max. vertical dig | mm | 2,830 | ||
| Max. reach radiu | mm | 6,105 | ||
| Boom swing (left | deg | 71/54 | ||
| Min. turning radi | mm | 2435 (2060) | ||
| Min tail turning r | mm | 1040 | ||
| Max. breakout fo | kN (kgf) | 42.3 (4315) | ||
| Crawler shoe width | mm | 400 | ||
| Travel section | Crawler length | mm | 2,530 | 2,500 |
| Tumbler distance | mm | 1,990 | ||
| Travel speed (1s | km /h | 2.6 / 4.6 | 2.8 / 4.9 | |
| Max. climbing an | deg | 30 | ||
| Swivel speed | rpm | 9.3 | ||
| Dozer | Width | mm | 1,960 | |
| Height | mm | 410 | ||
| Max. lift above g | mm | 440 / 410 | ||
| Hydraulic pump type | Variable pumpx2 + gear pumpx2 | |||
| Swivel motor type | Hydraulic piston motor | |||
| Travel motor type | Hydraulic piston motor | |||
| Fuel tank capacity | L | 61.0 | ||
| Hydraulic Oil Tank Capacity | L | 45.0 | ||
| Hydraulic System | L | 79.0 | ||
| Type | unit | Canopy | ||
| Steel | Rubber | |||
| Bucket Capacity | cu.m | 0.15 | ||
| Std. bucket width (with/without cu | mm | 650 / 600 | ||
| Machine weight | kg | 5,320 | 5,220 | |
| Operating weight (including opera | kg | 5,395 | 5,295 | |
| Dimensios (in transport condition) | Overall length | mm | 5,500 | |
| Overall height | mm | 2,540 | ||
| Overall width | mm | 1,960 | ||
| Min. ground clea | mm | 310 | ||
| Engine | Model | Kubota V2607-DI-E3-BH-5 | ||
| Total displaceme | cc | 2,615 | ||
| Rated output (SA | kW (HP) / rpm | 35.5 (47.6) / 2200 | ||
| working range | Max. digging hei | mm | 5,665 | |
| Max. dumping h | mm | 4,005 | ||
| Max. digging de | mm | 3,630 | ||
| Max. vertical dig | mm | 2,830 | ||
| Max. reach radiu | mm | 6,105 | ||
| Boom swing (left | deg | 71/54 | ||
| Min. turning radi | mm | 2435 (2060) | ||
| Min tail turning r | mm | 1040 | ||
| Max. breakout fo | kN (kgf) | 42.3 (4315) | ||
| Crawler shoe width | mm | 400 | ||
| Travel section | Crawler length | mm | 2,530 | 2,500 |
| Tumbler distance | mm | 1,990 | ||
| Travel speed (1s | km /h | 2.6 / 4.6 | 2.8 / 4.9 | |
| Max. climbing an | deg | 30 | ||
| Swivel speed | rpm | 9.3 | ||
| Dozer | Width | mm | 1,960 | |
| Height | mm | 410 | ||
| Max. lift above g | mm | 440 / 410 | ||
| Hydraulic pump type | Variable pumpx2 + gear pumpx2 | |||
| Swivel motor type | Hydraulic piston motor | |||
| Travel motor type | Hydraulic piston motor | |||
| Fuel tank capacity | L | 61.0 | ||
| Hydraulic Oil Tank Capacity | L | 45.0 | ||
| Hydraulic System | L | 79.0 | ||
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Elementum nisl duis tortor sed. Suspendisse lobortis vitae quis vehicula pellentesque sit id.
We’re here to guide you every step of the way. Our team is dedicated to making sure you have everything you need to keep your farming operations running smoothly and efficiently.
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. For more information, please review our Privacy Policy.